Descripción
Ópticas disponibles opcionales:
| Lens Model | Throw Ratio | Product Code |
| ELPLX02 | 0.35 | V12H004X02 |
| ELPLU03 | 0.48 – 0.57 | V12H004U03 |
| ELPLU04 | 0.64 – 0.77 | V12H004U04 |
| ELPLW05 | 0.77 – 1.07 | V12H004W05 |
| ELPLW08 | 0.86 – 1.21 | V12H004W08 |
| ELPLW06 | 1.19 – 1.62 | V12H004W06 |
| ELPLM15 | 1.57 – 2.56 | V12H004M0F |
| ELPLM10 | 2.42 – 3.71 | V12H004M0A |
| ELPLM11 | 3.54 – 5.41 | V12H004M0B |
| ELPLL08 | 5.21 – 7.41 | V12H004L08 |







